RESULTADOS


Tiempos Varonil


Pos Bib# Athlete SWIM Pace(min/100m) T1 BIKE Speed(km/h) T2 RUN  Pace(min/km) Chip Time
1 217 ALFREDO MATIAS DOMÌNGUEZ 0:05:12 3:28 0:01:55 0:10:19 23.23 0:00:48 0:05:22 5:22 0:23:34
2 213 RICARDO ALEJANDRO SÀNCHEZ CARRASCO 0:05:38 3:45 0:00:53 0:12:00 19.97 0:00:22 0:05:26 5:26 0:24:18
3 216 KILLER McMILLAN 0:05:46 3:50 0:02:15 0:12:59 18.46 0:00:50 0:07:07 7:07 0:28:55
4 206 DUSTIN ADRIEL BARRAGÀN CARMONA 0:06:52 4:34 0:02:01 0:14:15 16.83 0:00:47 0:06:15 6:15 0:30:08
5 208 RODRIGO EMILIANO RODRÌGUEZ 0:08:52 5:54 0:02:24 0:19:24 12.37 0:01:04 0:07:36 7:36 0:39:18
6 212 FRANCISCO JUÀREZ 0:08:53 5:55 0:02:33 0:20:00 11.99 0:00:17 0:07:36 7:36 0:39:18
7 201 ABDIEL GARCÌA SANTOS

Tiempos femenil

Pos Bib# Athlete SWIM Pace(min/100m) T1 BIKE Speed(km/h) T2 RUN Pace(min/km) Chip Time
1 205 VALERIA MARTÌNEZ LÒPEZ 0:05:43 3:49 0:01:39 0:12:03 19.90 0:00:45 0:05:31 5:31 0:25:40
2 209 DANIKA SÀNCHEZ SANTIAGO 0:04:24 2:56 0:01:42 0:15:28 15.50 0:00:48 0:05:34 5:34 0:27:55
3 200 SILVIA VICENTE JURADO 0:07:00 4:40 0:02:01 0:13:22 17.95 0:01:21 0:04:53 4:53 0:28:34
4 202 CALIOPE CARRILLO RODRÌGUEZ 0:07:09 4:46 0:01:42 0:13:53 17.28 0:00:52 0:05:08 5:08 0:28:42
5 207 VALENTINA SAMPEIRO ROBLES 0:07:03 4:42 0:01:32 0:16:30 14.54 0:01:05 0:06:40 6:40 0:32:48
6 204 PAMELA BARRAGÀN MARTÌNEZ 0:09:02 6:01 0:01:41 0:17:32 13.68 0:00:39 0:05:35 5:35 0:34:27
7 218 DEYSI 0:08:49 5:52 0:01:37 0:16:26 14.60 0:01:08 0:06:43 6:43 0:34:40
8 215 CITLALI AMAITE VELASCO RODRÌGUEZ 0:07:03 4:42 0:02:05 0:17:33 13.67 0:01:11 0:07:18 7:18 0:35:07
9 210 FAMA DE MARÌA TORRES 0:08:48 5:52 0:02:00 0:17:29 13.73 0:00:46 0:06:59 6:59 0:36:00
10 203 NAYSA MAALI PINA GARCÌA 0:07:06 4:44 0:01:56 0:20:31 11.69 0:00:35 0:10:10 10:10 0:40:16
11 214 LUCÌA PACHECO GÒMEZ

Tiempos Varonil


Pos Bib# Athlete SWIM Pace(min/100m) T1 BIKE Speed(km/h) T2 RUN Pace(min/km) Chip Time
1 229 GAEL ESTELLE MÀRQUEZ 0:04:04 2:43 0:01:42 0:10:12 23.52 0:00:38 0:04:36 4:36 0:21:10
2 237 SAMUEL SANTIAGO BEAR 0:04:27 2:58 0:01:35 0:10:14 23.44 0:00:45 0:05:27 5:27 0:22:27
3 233 LUIS GERARDO MARTÌNEZ 0:04:53 3:15 0:01:33 0:11:24 21.03 0:00:47 0:05:24 5:24 0:24:00
4 238 OSCAR FRANCISCO PACHECO 0:12:02 8:01 0:01:45 0:10:09 23.62 0:00:55 0:05:07 5:07 0:29:56
5 230 ALESSANDRO SAMPEIRO ROBLES 0:09:55 6:36 0:01:59 0:13:29 17.79 0:00:59 0:06:48 6:48 0:33:08
6 236 JARETH VELASCO RAMÌREZ 0:08:00 5:20 0:02:19 0:15:37 15.36 0:01:10 0:07:03 7:03 0:34:07
7 232 BRUNO ALEJANDRO VELASCO MARTÌNEZ 0:07:16 4:50 0:02:28 0:15:28 15.52 0:01:29 0:07:44 7:44 0:34:22
8 240 FARID AGÜERO GONZÀLEZ 0:08:59 5:59 0:02:30 0:20:02 11.97 0:01:09 0:07:20 7:20 0:39:58
DQ 231 EMILIANO TOLEDO

Tiempos Femenil


Pos Bib# Athlete SWIM Pace(min/100m) T1 BIKE Speed(km/h) T2 RUN Pace(min/km) Chip Time
1 239 SANDRA VALERIA RAMÌREZ GONZÀLEZ 0:06:53 4:35 0:01:50 0:13:36 17.65 0:00:54 0:05:51 5:51 0:29:01
2 235 CAMILA SHIRIQUI 0:04:35 3:03 0:02:05 0:20:01 11.99 0:00:47 0:05:56 5:56 0:33:22
DNS 226 RENATA RODRÌGUEZ MARTÌNEZ
DNS 227 MARIANA YARITZEL SATIBAÑEZ
DNS 228 VANESSA GONZÀLEZ MÈNDEZ
DNS 234 PAULINA LABASTIDA RIOS

Tiempos Varonil

Pos Bib# Athlete SWIM Pace(min/100m) T1 BIKE Speed(km/h) T2 RUN Pace(min/km) Chip Time
1 264 SEBASTIÀN ENRIQUE MATÌAS 0:06:16 1:34 0:01:03 0:18:11 32.99 0:00:45 0:10:19 4:07 0:36:31
2 266 HÈCTOR VALCAZAR SERRANO 0:07:26 1:51 0:01:03 0:20:39 29.04 0:00:39 0:12:16 4:54 0:42:02
3 257 BRYAN GARCÌA SEVILLA 0:07:38 1:54 0:01:23 0:21:49 27.49 0:00:53 0:12:53 5:09 0:44:34
4 253 JAVIER RICARDO MARTÌNEZ 0:08:01 2:00 0:01:07 0:21:46 27.56 0:01:26 0:12:36 5:02 0:44:55
5 258 RAFAEL HERNÀNDEZ GARCÌA 0:08:37 2:09 0:01:37 0:22:44 26.38 0:00:42 0:11:34 4:37 0:45:12
6 269 ALFONSO RAMOS GONZÀLEZ 0:10:21 2:35 0:01:41 0:23:05 25.98 0:00:50 0:11:28 4:35 0:47:24
7 256 OMAR RUBEN HERNÀNDEZ 0:09:06 2:16 0:01:36 0:24:09 24.83 0:00:54 0:13:02 5:13 0:48:45
8 268 SANTIAGO SILVA ALTAMIRANO 0:09:57 2:29 0:02:02 0:23:08 25.93 0:00:51 0:12:55 5:10 0:48:52
9 259 CARLOS DEL RIO HIJAR 0:09:40 2:25 0:01:29 0:25:13 23.79 0:00:51 0:12:43 5:05 0:49:53
10 262 ANDRES CABRERA RUIZ 0:10:07 2:31 0:01:38 0:24:37 24.37 0:00:52 0:13:20 5:20 0:50:33
11 261 GIOVANNI TERRAZAS MEDEL 0:10:46 2:41 0:01:56 0:25:50 23.21 0:00:56 0:12:55 5:10 0:52:21
12 263 JOSÈ ANTONIO DORANTES 0:09:31 2:22 0:01:53 0:27:39 21.69 0:00:45 0:14:42 5:53 0:54:28
13 260 RAUL CERVANTES SARABIA 0:07:47 1:56 0:01:45 0:28:44 20.88 0:00:45 0:17:59 7:11 0:56:58
14 252 MANUEL TORRES VELASCO 0:11:48 2:57 0:01:44 0:31:44 18.90 0:00:50 0:17:31 7:00 1:03:36
DNS 255 PEDRO ANDREU HERNÀNDEZ

Tiempos Femenil

Pos Bib# Athlete SWIM Pace(min/100m) T1 BIKE Speed(km/h) T2 RUN Pace(min/km) Chip Time
1 265 MARÌA ISABEL SÀNCHEZ CARRANZA 0:08:30 2:07 0:01:39 0:24:09 24.84 0:00:48 0:14:44 5:53 0:49:47
2 254 YARABI NOEMI HERNÀNDEZ 0:11:25 2:51 0:01:51 0:28:05 21.36 0:00:50 0:13:45 5:30 0:55:53
3 267 ALLISON ASHLYN JIMÈNEZ PÈREZ 0:08:57 2:14 0:01:50 0:28:31 21.03 0:00:58 0:16:07 6:26 0:56:22

Tiempos Varonil

Pos Bib# Athlete SWIM Pace(min/100m) T1 BIKE Speed(km/h) T2 RUN Pace(min/km) Chip Time
1 283 JUAN PABLO JIMÈNEZ 0:07:37 1:54 0:01:02 0:20:46 28.88 0:00:41 0:11:12 4:28 0:41:16
2 280 KEVIN OLIVERA SANTIAGO 0:07:56 1:59 0:01:03 0:21:10 28.34 0:00:51 0:11:08 4:27 0:42:06
3 276 JOSÈ IVES ULLOA 0:09:53 2:28 0:01:01 0:19:52 30.20 0:00:42 0:11:11 4:28 0:42:38
4 271 LUIS ALEJANDRO DÌAZ LUJAN 0:09:41 2:25 0:01:45 0:19:53 30.16 0:00:52 0:11:40 4:40 0:43:48
5 285 LUIS ENRIQUE MARTÌNEZ 0:08:44 2:11 0:01:12 0:21:26 27.98 0:00:47 0:12:02 4:48 0:44:08
6 275 EMILIO ARTURO ROBLES 0:07:33 1:53 0:01:35 0:24:12 24.78 0:00:45 0:11:11 4:28 0:45:14
7 281 OSCAR VARGAS GÒMEZ 0:08:43 2:10 0:01:29 0:23:13 25.83 0:01:02 0:13:15 5:18 0:47:40
8 272 JESÙS DANIEL MARCIAL CRUZ 0:14:03 3:30 0:01:31 0:18:52 31.79 0:00:57 0:12:52 5:09 0:48:13
9 278 DOANIEL 0:08:03 2:00 0:01:46 0:23:17 25.75 0:01:16 0:15:36 6:14 0:49:56
DNS 277 FERNANDO CASTELLANO VÀSQUEZ

Tiempos Femenil


Pos Bib# Athlete SWIN Pace(min/100m) T1 BIKE Speed(km/h) T2 RUN Pace(min/km) Chip Time
1 284 ELENA MISHADI MEXUERIO 0:08:57 2:14 0:01:57 0:23:24 25.63 0:00:57 0:15:30 6:12 0:50:44
DNS 273 KARIME JIMÈNEZ RIOS
DNS 274 PAOLA CAMILA MARISCAL

Tiempos varonil

Pos Bib# Athlete SWIM Pace(min/100m) T1 BIKE Speed(km/h) T2 RUN Pace(min/km) Chip Time
1 6 Rubèn Barragàn Santana 0:17:24 2:19 0:01:07 0:37:18 32.16 0:00:42 0:20:23 4:04 1:16:53
2 23 Oscar Torres Martìnez 0:19:17 2:34 0:01:15 0:39:20 30.51 0:01:10 0:21:30 4:18 1:22:30
3 26 Carlos Hernàndez Silva 0:20:21 2:42 0:02:08 0:37:54 31.65 0:00:59 0:22:09 4:25 1:23:31
4 25 Marino Santiago Bohorquez 0:21:16 2:50 0:01:22 0:40:51 29.37 0:01:10 0:22:09 4:25 1:26:47
5 18 Edgar Marcial Pèrez 0:21:58 2:55 0:02:06 0:43:26 27.62 0:01:01 0:20:38 4:07 1:29:07
6 1 Alberto Campos Hernàndez 0:17:42 2:21 0:01:18 0:44:02 27.25 0:00:54 0:25:27 5:05 1:29:20
7 15 Jason Navarro 0:20:17 2:42 0:01:24 0:47:07 25.46 0:01:03 0:19:31 3:54 1:29:21
8 32 arturo montelongo ramos 0:21:33 2:52 0:02:52 0:46:22 25.88 0:01:14 0:20:11 4:02 1:32:09
9 10 Efren Barrgàn Santana 0:23:05 3:04 0:01:55 0:42:29 28.24 0:00:57 0:24:38 4:55 1:33:01
10 37 MARIO PEDRO HERNÀNDEZ  0:20:18 2:42 0:01:23 0:47:06 25.47 0:00:56 0:25:43 5:08 1:35:24
11 11 Alejandro Leòn  0:19:07 2:32 0:02:01 0:49:30 24.24 0:01:40 0:23:47 4:45 1:36:04
12 34 FER 0:20:18 2:42 0:02:00 0:45:50 26.17 0:00:48 0:28:22 5:40 1:37:18
13 19 Julio Cèsar Garcìa Velez 0:23:02 3:04 0:02:42 0:44:57 26.69 0:01:47 0:25:33 5:06 1:37:59
14 20 Ivàn Reyes Ordaz 0:23:32 3:08 0:02:10 0:49:07 24.43 0:00:48 0:23:40 4:44 1:39:15
15 33 RAFA 0:25:03 3:20 0:02:11 0:47:32 25.24 0:00:36 0:24:07 4:49 1:39:27
16 12 Carlos Làzaro 0:18:01 2:24 0:01:50 0:53:58 22.24 0:00:50 0:25:40 5:08 1:40:16
17 17 Jaime Alonso Fierro Flores 0:28:16 3:46 0:01:59 0:44:26 27.00 0:01:31 0:24:13 4:50 1:40:22
18 7 Daniel Jimènez Venegas 0:21:18 2:50 0:02:22 0:48:23 24.80 0:01:33 0:27:07 5:25 1:40:40
19 16 Siddarta Emmanuel Cruz Ortega 0:25:30 3:24 0:02:46 0:42:22 28.32 0:02:05 0:29:41 5:56 1:42:21
20 24 Abimael Rodrìguez 0:20:05 2:40 0:04:00 0:53:02 22.62 0:01:04 0:25:03 5:00 1:43:12
21 13 Cèsar Zavaleta 0:16:46 2:14 0:01:41 0:57:51 20.74 0:00:41 0:30:33 6:06 1:47:30
22 38 RICARDO GABRIEL MATÌAS AGUILAR 0:23:17 3:06 0:02:20 0:53:55 22.25 0:01:52 0:27:45 5:33 1:49:08
23 4 Josè Hugo Carreola 0:34:25 4:35 0:02:32 0:48:27 24.76 0:01:17 0:26:41 5:20 1:53:20
24 9 Josè Eduardo Palacios Reyes 0:22:27 2:59 0:02:23 0:52:23 22.91 0:00:55 0:40:17 8:03 1:58:23
25 31 Jesùs Omar Catañeyda  0:25:44 3:25 0:03:01 0:50:47 23.63 0:01:06 0:41:01 8:12 2:01:37
26 35 IVÀN DE JESÙS LÒPEZ 0:35:51 4:46 0:05:43
DNF 39 JOSÈ HUMBERTO ESPINOZA TINOCO

Tiempos Femenil

Pos Bib# Athlete SWIM Pace(min/100m) T1 BIKE Speed(km/h) T2 RUN Pace(min/km) Chip Time
1 28 Vanessa Àngeles Garcìa 0:13:29 1:47 0:01:10 0:42:44 28.08 0:00:45 0:20:39 4:07 1:18:44
2 14 Xunaxi Luna 0:15:54 2:07 0:01:05 0:42:05 28.51 0:00:43 0:22:10 4:26 1:21:55
3 27 Erendira Esteva Egdar 0:18:14 2:25 0:01:52 0:47:35 25.21 0:01:01 0:24:49 4:57 1:33:29
4 2 Tania Castillo Cruz 0:21:49 2:54 0:02:04 0:48:24 24.79 0:01:10 0:25:23 5:04 1:38:48
5 3 Irlanda Castillo Cruz 0:23:36 3:08 0:02:03 0:49:02 24.47 0:00:51 0:24:59 4:59 1:40:30
6 8 Itzel Copka Flores 0:19:34 2:36 0:02:18 0:54:38 21.96 0:01:02 0:36:53 7:22 1:54:22
7 5 Laura Shaid Garzòn Pèrez 0:37:11 4:57 0:02:16 0:58:15 20.60 0:01:05 0:28:35 5:43 2:07:20
8 22 Yoali Bello Hernàndez 0:29:30 3:56 0:02:59 1:00:40 19.78 0:01:29 0:36:06 7:13 2:10:43
DNS 30 Yuvila Salinas Pèrez

Tiempos varonil

Pos Bib# Athlete SWIM Pace(min/100m) T1 BIK,E Speed(km/h) T2 RUN Pace(min/km) Chip Time
1 140 BENJAMIN MESINA RUIZ 0:10:22 2:35 0:01:41 0:19:14 31.20 0:00:59 0:11:02 4:24 0:43:15
2 138 JESÙS ALEJANDRO VALENCIA NETZAHUATL 0:10:17 2:34 0:01:30 0:19:30 30.75 0:00:53 0:11:55 4:46 0:44:03
3 126 ARTURO LÒPEZ HERNÀNDEZ 0:10:24 2:36 0:01:48 0:26:14 22.87 0:00:38 0:11:56 4:46 0:50:57
4 127 PEDRO SERGIO HERNÀNDEZ 0:13:18 3:19 0:01:43 0:29:33 20.30 0:00:54 0:14:46 5:54 1:00:12
5 135 ADRIÀN LUIS 0:11:08 2:47 0:01:59 0:32:27 18.48 0:00:56 0:14:08 5:39 1:00:38
6 131 RAUL ALDREDO ORDOÑEZ 0:17:29 4:22 0:02:21 0:27:24 21.90 0:01:12 0:14:53 5:57 1:03:17
7 137 ARTURO JIMENEZ 0:11:04 2:46 0:02:21 0:33:55 17.69 0:00:49 0:15:22 6:09 1:03:29
8 134 ÀNGEL ORTIZ 0:33:59 17.65 0:01:25 0:17:20 6:56 1:07:19
9 139 JOSÈ LUIS VÀSQUEZ MARTÌNEZ 0:21:32 5:23 0:03:45 0:39:14 15.29 0:01:46 0:22:10 8:52 1:28:25
10 132 LEAN CHÀVEZ 0:12:23 3:05 0:02:46 0:52:57 11.33 0:02:22 0:22:29 8:59 1:32:54
11 130 JULIAN CRUZ CARREÑO 1:10:09 17:32

Tiempos Femenil


Pos Bib# Athlete SWIM Pace(min/100m) T1 BIKE Speed(km/h) T2 RUN Pace(min/km) Chip Time
1 128 ANDREA CRUZ PÈREZ 0:16:47 4:11 0:02:22 0:24:36 24.39 0:00:41 0:12:43 5:05 0:57:06
2 136 CRISTINA AÑORVE 0:13:52 3:28 0:04:46 0:36:36 16.39 0:01:12 0:20:08 8:03 1:16:32
3 133 PAOLA MÈNDEZ 0:12:24 3:06 0:02:34 0:44:34 13.46 0:00:52 0:19:06 7:38 1:19:29

Tiempos

Pos Bib# Athlete SWIM Pace(min/100m) T1 BIKE Speed(km/h) T2 RUN Pace(min/km) Chip Time
1 73 ALBERTO TREVIÑO DEGETAU 0:19:58 2:39 0:01:42 0:41:05 29.21 0:01:11 0:27:42 5:32 1:31:36
2 76 BRADLEY CAPINAS 0:18:48 2:30 0:03:10 0:43:32 27.56 0:01:46 0:26:35 5:19 1:33:49
3 83 JUAN DANIEL MIJANGOS GARCÌA 0:23:37 3:09 0:01:57 0:43:56 27.31 0:01:06 0:23:50 4:46 1:34:23
4 80 JORGE FELIPE SALINAS GARNICA 0:22:24 2:59 0:01:44 0:47:03 25.50 0:00:53 0:22:50 4:34 1:34:51
5 77 ROMEL HERNÀNDEZ G. 0:22:21 2:58 0:01:47 0:44:49 26.77 0:01:17 0:26:06 5:13 1:36:19
6 75 HERNAN REYES RUIZ 0:21:23 2:51 0:01:59 0:49:56 24.03 0:01:03 0:24:29 4:53 1:38:47
7 79 JORGE SÀNCHEZ ZURITA 0:24:29 3:15 0:02:52 0:53:49 22.30 0:00:56 0:24:10 4:50 1:46:14
8 81 JOSE AMBROSIO MARTINEZ SANTIAGO 0:22:46 3:02 0:02:33 0:46:36 25.75 0:01:00 0:33:23 6:40 1:46:15
9 71 JOEL CASTILLO PÈREZ 0:36:17 4:50 0:03:06 0:45:46 26.22 0:01:21 0:24:25 4:53 1:50:53
10 72 GUSTAVO SANTIAGO SANTIAGO 0:27:44 3:41 0:02:57 0:48:18 24.84 0:01:10 0:31:23 6:16 1:51:29
11 82 LUIS ABEL SOLANO SANTIAGO  0:33:36 4:28 0:02:00 0:47:49 25.09 0:01:35 0:28:46 5:45 1:53:45
DQ 78 MARIO ALEJANDRO GARCÌA ÒRTIZ
DQ 74 ALBERTO LÒPEZ GONZÀLEZ

Femenil

Pos Bib# Athlete SWIM Pace(min/100m) T1 BIKE Speed(km/h) T2 RUN Pace(min/km) Chip Time
1 117 RUBIEL RAMÌREZ ARAGÒN 0:18:34 2:28 0:01:23 0:35:53 33.44 0:00:45 0:17:28 3:29 1:14:02
2 96 OSCAR ELIEL CARREÑO 0:16:47 2:14 0:01:16 0:40:51 29.36 0:00:36 0:21:04 4:12 1:20:33
3 118 JESÙS CORTÈS GÒMEZ 0:19:32 2:36 0:01:16 0:41:40 28.79 0:00:41 0:17:45 3:33 1:20:52
4 109 KRISTEL DAMANS RUBIO 0:19:03 2:32 0:01:30 0:38:31 31.14 0:00:57 0:24:06 4:49 1:24:05
5 113 YAIR SANTIAGO ORTIZ 0:19:14 2:33 0:01:20 0:43:44 27.44 0:00:46 0:22:04 4:24 1:27:06
6 115 JULIAN FRANCISCO  0:17:14 2:17 0:01:13 0:48:28 24.75 0:00:49 0:20:25 4:05 1:28:07
7 108 LAURA McMILLAN  0:19:42 2:37 0:01:21 0:40:30 29.63 0:00:57 0:26:00 5:12 1:28:28
8 119 EDGAR ARANGO 0:19:23 2:35 0:02:31 0:48:53 24.55 0:00:59 0:17:31 3:30 1:29:15
9 112 INTI GOPAR AGUILAR 0:17:32 2:20 0:01:38 0:47:01 25.52 0:01:03 0:23:04 4:36 1:30:15
10 101 PEDRO RODRÌGUEZ 0:19:00 2:32 0:01:43 0:59:23 20.20 0:01:06 0:13:59 2:47 1:35:10
11 107 REYNOSO GARCÌA KEMISH 0:29:05 3:52 0:01:37 0:45:05 26.61 0:00:56 0:20:28 4:05 1:37:09
12 100 ABRAHAM GEMINIANO 0:13:44 1:49 0:01:32 1:05:51 18.22 0:01:03 0:16:20 3:16 1:38:28
13 111 ELIZETH MITRE ECHEVERRÌA 0:19:16 2:34 0:01:41 0:57:33 20.85 0:01:00 0:30:20 6:04 1:49:47
14 102 FERNANDO BARRERA 0:50:20 23.84 0:01:14 0:30:30 6:06 1:51:34
15 116 GUILLERMO GARCÌA SOLCHAGA 0:22:39 3:01 0:01:59 1:05:51 18.22 0:00:49 0:26:37 5:19 1:57:53
16 114 TANIA LEYVA FERNÀNDEZ 0:57:24 20.90 0:01:04 0:34:00 6:48 1:58:04
17 110 ADRIÀN OLIVERA 0:20:19 2:42 0:01:38 1:08:05 17.62 0:01:11 0:31:26 6:17 2:02:38
18 103 ENRIQUE ENSALDO 0:21:13 2:49 0:01:16 1:15:46 15.84 0:01:14 0:25:03 5:00 2:04:30
19 104 EDGAR VALE 0:29:18 3:54 0:02:04 1:09:06 17.36 0:00:56 0:24:20 4:52 2:05:43
20 105 MARÌA JOSÈ HEREDIA 1:07:18 8:58 0:01:52 0:42:33 28.20 0:01:08 0:15:44 3:08 2:08:34
21 106 JARED SÀNCHEZ 0:47:10 6:17 0:20:18 0:59:03 20.32 0:01:15 0:11:04 2:12 2:18:47
DNS ÀLVARO EDGARDO CASTRO
DNS 97 JOSÈ LUIS RAMÌREZ MARTÌNEZ
DNS 98 JORGE AIMAR SEBASTIÀN LÒPEZ
DNS 99 OSVALDO
Registro Satisfactorio

Te sugerimos realizar el pago lo antes posible ya que los lugares están sujetos a disponibilidad.
Recuerda que no estas formalmente inscrito hasta realizar el pago, te sugerimos hacerlo a la brevedad ya que los lugares estan disponibles hasta agotar existencias.

En breve te llegará un email con los datos para completar tu participación al evento, (-Sí usas correo gratuito como: @hotmail.com, @gmail.com o @yahoo.com, te recomendamos revisar tu bandeja de "-correos no deseados")