Tiempos
| POSICIÓN | NÚMERO | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 757 | JAZ DÍAZ | 25:17 |
| 2 | 731 | ROSALBA BAUTISTA HERNÁNDEZ | 25:50 |
| 3 | 704 | VERÓNICA HERNÁNDEZ | 28:05 |
| 4 | 769 | ANA MIJANGOS | 28:11 |
| 5 | 770 | ALMA DELIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ | 29:29 |
| 6 | 750 | ALEJANDRA DÁVILA | 30:02 |
| 7 | 721 | ISABEL LEON GARCÍA | 30:16 |
| 8 | 716 | EUNICE AGÜERO N. | 30:40 |
| 9 | 719 | PAOLA GABRIELA OROPEZA V | 31:04 |
| 10 | 703 | KARINA GARCÍA ROMERO | 31:43 |
| 11 | 761 | ANALILIA MATEOS TAMAYO | 31:52 |
| 12 | 774 | VERÓNICA CASTELLANOS | 32:32 |
| 13 | 783 | MARÍA MAGDALENA LUNA | 33:02 |
| 14 | 730 | ANA BELEM LÓPEZ BAUTISTA | 33:50 |
| 15 | 758 | LIBIA HERNÁNDEZ | 34:00 |
| 16 | 702 | TANIA PÉREZ RIAÑO | 34:05 |
| 17 | 727 | GUADALUPE BARRAGAN SOLANO | 34:15 |
| 18 | 718 | ROCIO ELIZABETH PEREZ VASQUEZ | 34:52 |
| 19 | 717 | LETICIA FRANCISCA PEREZ VASQUEZ | 34:54 |
| 20 | 784 | ALBY GONZÁLEZ | 35:01 |
| 21 | 737 | KARLA RICARDEZ HERNÁNDEZ | 35:07 |
| 22 | 759 | GISELA BÁRBARA DE LA ROSA REYES | 35:09 |
| 23 | 701 | ANDREA HERRERA MEIXUEIRO | 35:37 |
| 24 | 713 | LIZETTE MEDINA RÍOS | 35:51 |
| 25 | 763 | KAREN LILIANA REYES SANTOS | 36:55 |
| 26 | 712 | YETZENERI MEDINA RÍOS | 37:47 |
| 27 | 732 | CINTIA RODRÍGUEZ | 37:55 |
| 28 | 777 | ROCÍO CORTES | 38:18 |
| 29 | 736 | VIRIDIANA SANTAELLA JARQUIN | 38:57 |
| 30 | 753 | LAURA GARZÓN PÉREZ | 39:27 |
| 31 | 705 | BERENICE OLMEDO VELASCO | 39:42 |
| 32 | 785 | GLADIS SANTIAGO | 40:15 |
| 33 | 723 | ANGÉLICA CABRERA BAUTISTA | 40:58 |
| 34 | 748 | MIRNA LÓPEZ GARCÍA | 41:00 |
| 35 | 756 | XIMENA LESCAS ROJAS | 45:40 |
| POSICIÓN | NÚMERO | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 746 | PABLO SALAZAR ALAVÉS | 18:44 |
| 2 | 741 | FRANK JOSUÉ SANTIAGO | 21:40 |
| 3 | 710 | GENARO CRUZ ESTEBAN | 21:42 |
| 4 | 711 | HÉCTOR WELBANKS MENDOZA | 24:23 |
| 5 | 728 | DAVID CÓRDOVA PAZ | 24:36 |
| 6 | 745 | MARIO MATUS CRUZ | 25:00 |
| 7 | 722 | JORGE GARCÍA GARCÍA | 25:02 |
| 8 | 720 | IVAN AURELIO RUEDA NÚÑEZ | 26:43 |
| 9 | 738 | RODOLFO ROBLES | 28:10 |
| 10 | 772 | VÍCTOR ZURITA LÓPEZ | 28:30 |
| 11 | 752 | MIGUEL ISAAC MENDOZA | 28:43 |
| 12 | 762 | RAFAEL CAMPOS SÁNCHEZ | 28:50 |
| 13 | 743 | GUILLERMO PEREZ PEA | 29:05 |
| 14 | 749 | LUIS ALBERTO LÓPEZ | 30:09 |
| 15 | 729 | JOSÉ DE JESUS VÁSQUEZ MÉNDEZ | 30:25 |
| 16 | 714 | JORGE ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ | 31:53 |
| 17 | 747 | ÁNGEL EDUARDO OSORIO | 32:07 |
| 18 | 706 | OMAR SANTIAGO SANDOVAL | 33:55 |
| 19 | 733 | RUBÉN ADOLFO RAMOS | 41:07 |
| 20 | 771 | EFRAÍN GARCÍA HERNÁNDEZ | 41:51 |
| POSICIÓN | NÚMERO | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1041 | ALEJANDRA NIÑO LÁZARO | 30:24 |
| 2 | 1024 | SOLEDAD MONTES | 37:35 |
| 3 | 1030 | ANA RAMÍREZ | 41:52 |
| 4 | 1015 | BEATRIZ MUÑOZ | 45:35 |
| POSICIÓN | NÚMERO | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | OMAR HERNÁNDEZ MELCHOR | 23:35 |
| 2 | 1006 | FRANCISCO SALINAS | 28:54 |
| 3 | 1016 | CARLOS VÁSQUEZ VEGA | 29:51 |
| 4 | 1010 | ALFREDO FIGUEROA | 38:57 |
| 5 | 1033 | JUAN SALINAS | 39:49 |
| 6 | 1004 | JOEL JACOB ROBE BALLINA | 43:37 |
| 7 | 1005 | SEBASTIÁN SAMUEL JIMÉNEZ HERRERA | 45:33 |
| POSICIÓN | NÚMERO | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1208 | OLGA MARÍA RENDÓN GRANADOS | 30:35 |
| 2 | 1201 | JUANA MARTHA RÍOS ALVARADO | 38:16 |
| 3 | 1211 | SONIA MORALES ESPINAL | 40:57 |
| 4 | 1203 | ANA LAURA RIVAS TORRUCO | 43:36 |
| POSICIÓN | NÚMERO | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1220 | PABLO HERNÁNDEZ | 20:27 |
| 2 | 1212 | ERNESTO GONZÁLEZ | 21:14 |
| 3 | 1200 | LUIS LORENZO ELORZA | 24:56 |
| 4 | 1202 | FRANCISCO JOEL JINEZ MORALES | 26:44 |
| 5 | 1205 | MIGUEL BARRAGAN BUSTAMANTE | 27:15 |
| 6 | 1224 | ULISES REYES | 28:13 |
| 7 | 1209 | CARLOS RICARDEZ ESPINOZA | 32:56 |
| 8 | 1221 | CARLOS RAMÍREZ CARRERA | 39:33 |
| 9 | 1206 | FORTUNATO ANTONIO | 45:32 |
